Tvirtinimo kampai, karšto cinkavimo.
Pagaminta iš 2,0, 2,5 arba 3,0 mm blizgaus cinkavimo lakštinio plieno arba nerūdijančio plieno A4 labai atšiaurioms sąlygoms, pvz., jūrinei aplinkai. Su 5 mm skylėmis ir 11,0 mm skylėmis sraigtams. Tvirtinimo kampai būna dviejų konstrukcijų - su arba be sustiprinimo.
- Atsparumo korozijai klasėC2
- PatvirtinimaiCE
- Paviršiaus apdirbimasKarštai cinkuotas
- Tvirtinama medžiagaBetonas, Mediena
Naudojimo sritis
ESSVE 70, 90 ir 105 tipo tvirtinimo kampai yra skirti susikryžiuojančioms sijoms ir konsolėms inkaruoti, taip pat naudojami tarp medinių stulpų ir pasijų arba horizontalių tvirtinimo sijų.
Aprašymas
Pagaminta iš 2,0, 2,5 arba 3,0 mm blizgaus cinkavimo lakštinio plieno arba nerūdijančio plieno A4 labai atšiaurioms sąlygoms, pvz., jūrinei aplinkai. Su 5 mm skylėmis ir 11,0 mm skylėmis sraigtams. Tvirtinimo kampai būna dviejų konstrukcijų - su arba be sustiprinimo.
Surinkimas
Tvirtinimo kampai montuojami 4,0 mm ankerinėmis vinimis arba 5,0 mm ankeriniais sraigtais. Montuoti galima 8,0 arba 10 mm sraigtais. Kryžminėms jungtims naudojamos 4 – 8 vinys/sraigtai vertikaliame rėmelyje ir 4 – 10 horizontaliame. Kiekviename išoriniame krašte turi būti bent po vieną vinį. Vienai jungčiai visada naudokite du kampus.
Art. Nr. | EAN | Pavadinimas | Pakuotė | Turinys | ||
452001 | 7317761952572 | ANGLE BRACKET 50x50x35x2,0 CE | 1 á 1 ST | |||
452001 | 7317761953678 | ANGLE BRACKET 50x50x35x2,0 CE | 100 á 1 ST | |||
452009 | 7317761952619 | ANGLE 50x50x35x2,5 CE | 1 á 1 ST | |||
452009 | 7317761953715 | ANGLE 50x50x35x2,5 CE | 100 á 1 ST | |||
452007 | 7317761952602 | ANGLE BRACKET 50x50x40x2,0 CE | 1 á 1 ST | |||
452007 | 7317761953708 | ANGLE BRACKET 50x50x40x2,0 CE | 100 á 1 ST | |||
452033 | 7317761952725 | ANGLE BRACKET 60X60X90X2,5 CE | 1 á 1 ST | |||
452033 | 7317761953821 | ANGLE BRACKET 60X60X90X2,5 CE | 50 á 1 ST | |||
452003 | 7317761952589 | ANGLE BRACKET 70x70x55x2,0 CE | 1 á 1 ST | |||
452003 | 7317761953685 | ANGLE BRACKET 70x70x55x2,0 CE | 100 á 1 ST | |||
452015 | 7317761952640 | ANGLE BRACKET 70x70x55x2,5 CE | 1 á 1 ST | |||
452015 | 7317761953746 | ANGLE BRACKET 70x70x55x2,5 CE | 50 á 1 ST | |||
452300 | 7317761953524 | ANGLE BRACKET 90x40x40x3,0 CE | 1 á 1 ST | |||
452300 | 7317761954620 | ANGLE BRACKET 90x40x40x3,0 CE | 50 á 1 ST | |||
452298 | 7317761953517 | ANGLE BRACKET 90x50x55x2,5 CE | 1 á 1 ST | |||
452298 | 7317761954613 | ANGLE BRACKET 90x50x55x2,5 CE | 100 á 1 ST | |||
452316 | 7317761953593 | ANGLE 90x60x60x2,5 REINF. CE | 1 á 1 ST | |||
452316 | 7317761954699 | ANGLE 90x60x60x2,5 REINF. CE | 50 á 1 ST | |||
452318 | 7317761953609 | ANGLE 90x60x60x2,5 REINF. CE | 1 á 1 ST | |||
452318 | 7317761954705 | ANGLE 90x60x60x2,5 REINF. CE | 50 á 1 ST | |||
452322 | 7317761953616 | ANGLE 90x60x60x2,5 REINF. CE | 1 á 1 ST | |||
452322 | 7317761954712 | ANGLE 90x60x60x2,5 REINF. CE | 50 á 1 ST | |||
452013 | 7317761952633 | ANGLE 90x90x40x3,0 CE | 1 á 1 ST | |||
452013 | 7317761953739 | ANGLE 90x90x40x3,0 CE | 50 á 1 ST | |||
452005 | 7317761952596 | ANGLE 90x90x65x2,5 CE | 1 á 1 ST | |||
452005 | 7317761953692 | ANGLE 90x90x65x2,5 CE | 50 á 1 ST | |||
452019 | 7317761952664 | ANGLE 90x90x65x2,0 REINF CE | 1 á 1 ST | |||
452019 | 7317761953760 | ANGLE 90x90x65x2,0 REINF CE | 50 á 1 ST | |||
452025 | 7317761952688 | ANGLE 90x90x65x2,5 REINF. CE | 1 á 1 ST | |||
452025 | 7317761953784 | ANGLE 90x90x65x2,5 REINF. CE | 50 á 1 ST | |||
452011 | 7317761952626 | ANGLE 105x105x90x3,0 CE | 1 á 1 ST | |||
452011 | 7317761953722 | ANGLE 105x105x90x3,0 CE | 25 á 1 ST | |||
452017 | 7317761952657 | ANGLE 105x105x90x2,0 REINF. CE | 1 á 1 ST | |||
452017 | 7317761953753 | ANGLE 105x105x90x2,0 REINF. CE | 25 á 1 ST | |||
452021 | 7317761952671 | ANGLE 105x105x90x3,0 REINF. CE | 1 á 1 ST | |||
452021 | 7317761953777 | ANGLE 105x105x90x3,0 REINF. CE | 25 á 1 ST | |||
452069 | 7317761952862 | ANGLE BRACKET 120x80x40x3,0 | 1 á 1 ST | |||
452069 | 7317761953968 | ANGLE BRACKET 120x80x40x3,0 | 50 á 1 ST | |||
452296 | 7317761953500 | ANGLE BRACKET 140x40x40x2,5 CE | 1 á 1 ST | |||
452296 | 7317761954606 | ANGLE BRACKET 140x40x40x2,5 CE | 50 á 1 ST | |||
452071 | 7317761952879 | FACADE ANGLE 150X90X65X2,5 CE | 1 á 1 ST | |||
452071 | 7317761953975 | FACADE ANGLE 150X90X65X2,5 CE | 40 á 1 ST | |||
452067 | 7317761952855 | ANGLE BRACKET 160X80X80X2,5 CE | 1 á 1 ST | |||
452067 | 7317761953951 | ANGLE BRACKET 160X80X80X2,5 CE | 25 á 1 ST |
Efektyvumo deklaracija
- DoP_451448_3
- DoP_451448_6
- DoP_451451_3
- DoP_451451_6
- DoP_451454_3
- DoP_451454_6
- DoP_451457_3
- DoP_451457_6
- DoP_451463_3
- DoP_451463_6
- DoP_451466_3
- DoP_451466_6
- DOP-230185_Angle Brackets (EN)
- DOP-230185_Angle Brackets (LT)
- DOP-230234_Angle Brackets (EN)
- DOP-230234_Angle Brackets (LT)
- DOP-230236_Angle Brackets (EN)
- DOP-230236_Angle Brackets (LT)